www.liga-tippspiele.de

Bundesliga Tippspiel 2019/20
Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte
1 Bayern München 33  96:32  79 
2 Borussia Dortmund 33  84:37  69 
3 RB Leipzig 33  79:36  63 
4 Bor. Mönchengladbach 33  64:39  62 
5 Bayer Leverkusen 33  60:44  60 
6 VfL Wolfsburg 33  48:42  49 
7 1899 Hoffenheim 33  49:53  49 
8 SC Freiburg 33  44:47  45 
9 Eintracht Frankfurt 33  56:58  42 
10 Hertha BSC Berlin 33  47:57  41 
11 FC Schalke 04 33  38:54  39 
12 Union Berlin 33  38:58  38 
13 FSV Mainz 05 33  44:64  37 
14 1. FC Köln 33  50:63  36 
15 FC Augsburg 33  44:61  36 
16 Fortuna Düsseldorf 33  36:64  30 
17 Werder Bremen 33  36:68  28 
18 SC Paderborn 33  35:71  20 


Meister CL Quali CL EL Relegation Absteiger 

« voriger   30 31 32 33 34   nächster »
Letzter Beitrag im BL-Tippspiel-Talk
Top5 am 26.Spieltag
Liebe BL-Tipper, auch der...
24.03.2024
BL-Tippspiel-Talk anschauen >>
von Webmaster